Проблеми з дефектними електронними блоками для паливних насосів BOSCH є досить частими, а ціна нового електронного блоку становить від кількох до десятків тисяч грн. Така сума часто виявляється обурливою для більшості власників автомобілів з використанням паливних насосів BOSCH VP30/VP44 з несправною електронікою. Наша лабораторія спеціалізується на ремонті автоелектроніки, і ми можемо запропонувати ремонт вашого пошкодженого блоку електроніки дизельного насоса BOSCH VP30 / VP44.
Проблеми з дефектними електронними блоками для паливних насосів BOSCH є досить частими, а ціна нового електронного блоку становить від 7000 до 15000 грн.
Така сума часто виявляється обурливою для більшості власників автомобілів з використанням паливних насосів BOSCH VP30 / VP44 з несправною електронікою. Наша лабораторія спеціалізується на ремонті автоелектроніки, і ми можемо запропонувати ремонт вашого пошкодженого блоку електроніки дизельного насоса BOSCH VP30 / VP44 .
Наша практика показує, що у 90% випадків, коли є підозра на пошкоджений масляний насос, пошкодження, мабуть, знаходиться в електронному блоці, і тому транспортний засіб не може завестися. Після заміни дефектних електронних компонентів на електронному блоці насос можна знову встановити на автомобіль.
Як дізнатися, що проблема саме у блоці електронного паливного насосу?
Для цієї мети за допомогою діагностичного програмного забезпечення необхідно з’ясувати, яка помилка записана на комп’ютері вашого автомобіля (ECU).
Якщо ви бачите ці діагностичні коди несправностей (DTC) VP30-VP44, то паливний насос необхідно замінити (відремонтувати):
- P0216 (це найпоширеніший код несправності для повної відмови насоса)
- P1688
- P1689
- P0215
- P0251 – P0260
Для ремонту електронного блоку насоса вам спочатку доведеться демонтувати його з транспортного засобу і, по-друге, видалити несправний електронний блок. Ця операція повинна виконуватись вами або вашим довіреним сервісом.
Загалом 17 автовиробників використовують паливні насоси BOSCH VP30/VP44 у більш ніж 343 моделях. Цей факт сам собою пов’язані з масштабами пов’язаних із нею потенційних проблем.
Внизу ми надали інформацію про моделі автомобілів із використанням відповідних електронних блоків.
- 1. AUDI – 75
- 2. BMW – 8
- 3. CHEVROLET – 2
- 4. DODGE – 11
- 5. ФОРД – 107
- 6. ІСУЗУ – 2
- 7. ЧОЛОВІК – 24
- 8. MG – 2
- 9. MITSUBISHI – 3
- 10. NISSAN – 10
- 11. ОПЕЛЬ – 41
- 12. ROVER – 6
- 13. SAAB – 5
- 14. SKODA – 1
- 15. VAUXHALL – 21
- 16. VOLKSWAGEN – 22
- 17. VOLVO – 3 моделі
Всього – 343 моделі
AUDI
№ | зробити | тип | Номер насоса | Об `єм | потужність | год | Номер двигателя |
1 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 08 / 1997-06 / 2000 | AFB |
2 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 11 / 1997-06 / 2000 | AFB |
3 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 11 / 1997-06 / 2000 | AFB |
4 | AUDI | А4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 11 / 1997-06 / 2000 | AFB |
5 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 04 / 1997-05 / 2000 | AFB |
6 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 02 / 1998-05 / 2000 | AFB |
7 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 02 / 1998-05 / 2000 | AFB |
8 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 07 / 1997-05 / 2000 | AFB |
9 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 06 / 1997-04 / 2000 | AFB |
10 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 06 / 1997-06 / 2000 | AFB |
11 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 07 / 1998-10 / 2000 | АКН |
12 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 08 / 1998-09 / 2001 | АКН |
13 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 07 / 1998-07 / 1999 | АКН |
14 | AUDI | А4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 02 / 1999-10 / 2000 | АКН |
15 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-06 / 1999 | АКН |
16 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-04 / 2001 | АКН |
17 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-06 / 1999 | АКН |
18 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-06 / 1999 | АКН |
19 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11 / 1997-09 / 2002 | АКН |
20 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 03 / 1998-04 / 1999 | АКН |
21 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 07 / 1998-10 / 2000 | АКН |
22 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 08 / 1998-09 / 2001 | АКН |
23 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 07 / 1998-07 / 1999 | АКН |
24 | AUDI | А4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 02 / 1999-10 / 2000 | АКН |
25 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-06 / 1999 | АКН |
26 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-04 / 2001 | АКН |
27 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-06 / 1999 | АКН |
28 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11 / 1998-06 / 1999 | АКН |
29 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11 / 1997-09 / 2002 | АКН |
30 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 03 / 1998-04 / 1999 | АКН |
31 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
32 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
33 | AUDI | A6 2.5 TDI AvantAII | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 05/2000 – 05/2003 | ВГОРУ |
34 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
35 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
36 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 05/2000 – 09/2002 | ВГОРУ |
37 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 11 / 1999-09 / 2002 | ВГОРУ |
38 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 04/2001 -06/2002 | Конституційний суд |
39 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 05/2003 | BFC |
40 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06 / 2003-12 / 2004 | BCZ |
41 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 09/2001 – 06/2002 | Конституційний суд |
42 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 05/2003 | BFC |
43 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06 / 2003-12 / 2004 | BCZ |
44 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 08/2002 – 05/2003 | BFC |
45 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06 / 2003-12 / 2005 | BCZ |
46 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 06/2001 – 06/2002 | Конституційний суд |
47 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 05/2003 | BFC |
48 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 11 / 2002-05 / 2004 | BCZ |
49 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 06/2001 – 06/2002 | Конституційний суд |
50 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 08/2003 | BFC |
51 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 030 | 2.5 | 132 | 11 / 2002-01 / 2005 | BCZ |
52 | AUDI | A6 2.5 TDI До Алі | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06/2003 – 08/2005 | BCZ |
53 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 033 | 2.5 | 120 | 06 / 2003-12 / 2004 | BCZ |
54 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 033 | 2.5 | 120 | 06 / 2003-12 / 2004 | BCZ |
55 | AUDI | A4 2.5 TDI Перед | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 09/2001 – 05/2003 | ВГОРУ |
56 | AUDI | A4 2.5 TDI Перед | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11 / 2002-12 / 2004 | ЗАПАХ |
57 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 033 | 2.5 | 120 | 06/2003 -12/2005 | BCZ |
58 | AUDI | А4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 12 / 2000-05 / 2003 | ВГОРУ |
59 | AUDI | А4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11 / 2002-12 / 2004 | ЗАПАХ |
60 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
61 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11 / 2002-05 / 2004 | ЗАПАХ |
62 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
63 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11 / 2002-01 / 2005 | ЗАПАХ |
64 | AUDI | A6 2.5 TDI AvantAII | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 06/2003 – 08/2005 | ЗАПАХ |
65 | AUDI | A6 2.5 TDI Перед | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
66 | AUDI | A6 2.5 TDI Перед | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 02/2003 – 01/2005 | ЗАПАХ |
67 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10 / 1999-08 / 2003 | ВГОРУ |
68 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 02/2003 – 05/2004 | ЗАПАХ |
69 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 06/2003 – 12/2004 | БДГ |
70 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 11 / 2004-05 / 2006 | БДГ |
71 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 06/2003 -12/2004 | БДГ |
72 | AUDI | A4 2.5 TDI передній | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 11 / 2004- | БДГ |
73 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 06/2003 -12/2005 | БДГ |
74 | AUDI | А6 2.5 TDI | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 11 / 2002-05 / 2004 | БДГ |
75 | AUDI | A6 2.5 TDI передній | 0 470 506 037 | 2.5 | 132 | 11 / 2002-01 / 2005 | БДГ |
БМВ
№ | зробити | тип | Номер насоса | Об `єм | потужність | год | Номер двигателя |
1 | БМВ | 320d E46 | 0 470 504 005 | 2,0 | 100 | 04 / 1998-09 / 2001 | 20 4D 1 |
2 | BMW | 320 d Touring E46 | 0 470 504 005 | 2,0 | 100 | 04 / 1998-09 / 2001 | 20 4D 1 |
3 | BMW | 320 d E46 | 0 470 504 020 | 2,0 | 100 | 04/1998 – 09/2001 | 20 4D 1 |
4 | BMW | 320 d Touring E46 | 0 470 504 020 | 2,0 | 100 | 10/1999 – 09/2001 | 20 4D 1 |
5 | BMW | 520 d E39 | 0 470 504 020 | 2,0 | 100 | 04/2000 – 07/2003 | 20 4D 1 |
6 | BMW | 520 d Touring E39 | 0 470 504 020 | 2,0 | 100 | 04/2000 – 07/2003 | 20 4D 1 |
7 | BMW | 318 d E46 | 0 470 504 025 | 2,0 | 85 | 09/2001 – 03/2003 | 20 4D 1 |
8 | BMW | 318 d Touring E46 | 0 470 504 025 | 2,0 | 85 | 03/2002 – 03/2003 | 20 4D 1 |
CHEVROLET
№ | сделать | тип | Номер насоса | мощность | Moc | год | Номер двигателя |
1 | CHEVROLET | Astra 2.0 GLS TD 16v | 0 470 504 011 | 2,0 | 74 | 09 / 2000-01 / 2004 | Y 20 DTH |
2 | CHEVROLET | Astra 2.0 GLS TD 16v | 0 470 504 015 | 2,0 | 74 | 09 / 2000-01 / 2004 | Y 20 DTH |
DODGE
№ | сделать | тип | Номер насоса | Объем | мощность | год | Номер двигателя |
1 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 027 | 5,9 | 160 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
2 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 027 | 5,9 | 172 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
3 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 029 | 5,9 | 119 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
4 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 029 | 5,9 | 142 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
5 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 029 | 5,9 | 160 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
6 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 029 | 5,9 | 172 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
7 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 029 | 5,9 | 187 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
8 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 029 | 5,9 | 205 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
9 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 021 | 5,9 | 180 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
10 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 022 | 5,9 | 172 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
11 | DODGE | CUMMINS RAM 3500 | 0 470 506 028 | 5,9 | 180 | 05 / 1998-12 / 2002 | ISB |
FORD
№ | сделать | тип | Номер насоса | Объем | мощность | год | Номер двигателя |
1 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTN |
2 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTP |
3 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTQ |
4 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD Courier | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTN |
5 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD Courier | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTP |
6 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD Courier | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 02/2000 -12/2002 | RTQ |
7 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 01 / 1999-05 / 2005 | BHDA |
8 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 01 / 1999-05 / 2005 | BHDB |
9 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9D … |
10 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9D … |
11 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DA |
12 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DC |
13 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 08 / 1999-05 / 2005 | BHDA |
14 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 007 | 1,8 | 55 | 08 / 1999-05 / 2005 | BHDB |
15 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DA |
16 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DB |
17 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DC |
18 | FORD | Focus Sedan 1.8 Turbo | 0 470 004 007 | 1,8 | 66 | 09/2000 – | C9DC |
19 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 02/2000 – 12/2002 | RTN |
20 | FORD | Fiesta IV1.8TD | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTP |
21 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTQ |
22 | FORD | Fiesta IV1.8TD Courier | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTN |
23 | FORD | Fiesta IV1.8TD Courier | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTP |
24 | FORD | Fiesta IV 1.8 TD Courier | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 02 / 2000-12 / 2002 | RTQ |
25 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 01 / 1999-05 / 2005 | BHDA |
26 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 01 / 1999-05 / 2005 | BHDB |
27 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9D … |
28 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9D … |
29 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DA |
30 | FORD | Focus I 1.8 TDDi | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DC |
31 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 08 / 1999-05 / 2005 | BHDA |
32 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 08 / 1999-05 / 2005 | BHDB |
33 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DA |
34 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DB |
35 | FORD | Focus 1.8 TDDi Turbo | 0 470 004 008 | 1,8 | 66 | 01 / 1999-05 / 2005 | C9DC |
36 | FORD | Transit Connect 1.8 | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 05/2002 – | BHPA |
37 | FORD | Transit Connect 1.8 | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 05/2002 – | BHPB |
38 | FORD | Транзит Tourneo Connect | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 05/2002 – | BHPA |
39 | FORD | Транзит Tourneo Connect | 0 470 004 008 | 1,8 | 55 | 05/2002 – | BHPB |
40 | FORD | Transit Euroline 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
41 | FORD | Транзитный FT 240 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
42 | FORD | Транзитный FT 240 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
43 | FORD | Transit FT 260 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
44 | FORD | Transit FT 260 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
45 | FORD | Transit FT 260 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
46 | FORD | Transit FT 260 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 04/2001 – 04/2006 | D2F … |
47 | FORD | Transit FT 280 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
48 | FORD | Transit FT 280 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
49 | FORD | Transit FT 280 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
50 | FORD | Transit FT 280 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 04/2001 – 04/2006 | D2F … |
51 | FORD | Transit FT 280 L 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01 / 2000-09 / 2003 | F4FA |
52 | FORD | Transit FT 280 L 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01/2000 – 04/2006 | D2F … |
53 | FORD | Transit FT 280 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
54 | FORD | Transit FT 280 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
55 | FORD | Transit FT 280 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
56 | FORD | Transit FT 280 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 04/2001 – 04/2006 | D2F … |
57 | FORD | Transit FT 300 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
58 | FORD | Transit FT 300 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
59 | FORD | Transit FT 300 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
60 | FORD | Transit FT 300 L 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
61 | FORD | Transit FT 300 L 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
62 | FORD | Transit FT 300 L 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
63 | FORD | Transit FT 300 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 55 | 08/2000 – 04/2006 | D3FA |
64 | FORD | Transit FT 300 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 63 | 08/2000 – 04/2006 | F3FA |
65 | FORD | Transit FT 300 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
66 | FORD | Transit FT 330 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2003 – 04/2006 | ABFA |
67 | FORD | Transit FT 330 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01 / 2000-09 / 2003 | F4FA |
68 | FORD | Transit FT 330 K / S 2 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01 / 2000-04 / 2006 | D2F … |
69 | FORD | Transit FT 330 L 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2003 – 04/2006 | ABFA |
70 | FORD | Transit FT 330 L 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01 / 2000-09 / 2003 | F4FA |
71 | FORD | Transit FT 330 L 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01/2000 – 04/2006 | D2F … |
72 | FORD | Transit FT 330 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2003 – 04/2006 | ABFA |
73 | FORD | Transit FT 330 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01 / 2000-09 / 2003 | F4FA |
74 | FORD | Transit FT 330 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01 / 2000-04 / 2006 | D2F … |
75 | FORD | Transit FT 350 EL 2. | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2003 – 04/2006 | ABFA |
76 | FORD | Transit FT 350 EL 2. | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01/2000 – 09/2003 | F4FA |
77 | FORD | Transit FT 350 EL 2. | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01 / 2000-04 / 2006 | D2F … |
78 | FORD | Transit FT 350 L 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2003 – 04/2006 | ABFA |
79 | FORD | Transit FT 350 L 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01 / 2000-09 / 2003 | F4FA |
80 | FORD | Transit FT 350 L 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01 / 2000-04 / 2006 | D2F … |
81 | FORD | Transit FT 350 M 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2003 – 04/2006 | ABFA |
82 | FORD | Transit FT 350 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 01/2000 – 09/2003 | F4FA |
83 | FORD | Transit FT 350 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 01/2000 – 04/2006 | D2F … |
84 | FORD | Transit FT 430 EL 2. | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 08/2002 – 09/2003 | F4FA |
85 | FORD | Transit FT 430 EL 2. | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 08/2002 – 04/2006 | D2F … |
86 | FORD | Transit FT 430 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 55 | 08/2002 – 09/2003 | F4FA |
87 | FORD | Transit FT 430 M 2.4 | 0 470 004 012 | 2,4 | 66 | 08/2002 – 04/2006 | D2F … |
88 | FORD | Transit Nugget2.0 T | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
89 | FORD | Transit Tourneo 2.0 | 0 470 004 012 | 2,0 | 74 | 08/2000 – 04/2006 | ABFA |
90 | FORD | Transit FT 330 K / S 2 | 0 470 504 018 | 2,4 | 88 | 01 / 2000-04 / 2006 | D4FA |
91 | FORD | Transit FT 330 K / S 2 | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 01/2000 – 04/2006 | ДОФА |
92 | FORD | Transit FT 330 L 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 88 | 01/2000 – 04/2006 | D4FA |
93 | FORD | Transit FT 330 L 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 01 / 2000-04 / 2006 | ДОФА |
94 | FORD | Transit FT 330 M 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 88 | 01 / 2000-04 / 2006 | D4FA |
95 | FORD | Transit FT 330 M 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 01/2000 – 04/2006 | ДОФА |
96 | FORD | Transit FT 350 EL 2. | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 01/2000 – 04/2006 | ДОФА |
97 | FORD | Transit FT 350 L 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 88 | 01/2000 – 04/2006 | D4FA |
98 | FORD | Transit FT 350 L 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 01/2000 – 04/2006 | ДОФА |
99 | FORD | Transit FT 350 M 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 88 | 01/2000 – 04/2006 | D4FA |
100 | FORD | Transit FT 350 M 2.4 | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 01 / 2000-04 / 2006 | ДОФА |
101 | FORD | Transit FT 430 EL 2. | 0 470 504 018 | 2,4 | 92 | 08/2002 – 04/2006 | ДОФА |
102 | FORD | Mondeo III 2.0 TDDi | 0 470 504 024 | 2,0 | 85 | 10/2000 – 08/2002 | D6BA |
103 | FORD | Mondeo III 2.0 TDDi | 0 470 504 024 | 2,0 | 85 | 10 / 2000- 08/2002 | D6BA |
