Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 20 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 4,4 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 13.2 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 8,05 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Оболочка | шланговый ПВХ пластикат |
Применение | прокладка стационарная электропроводка подвижное присоединение |
Min радиус изгиба | 5·d |
Максимальное напряжение, В | ~ ≤380 |
Частота ~ тока, Гц | 50 |
Климатическое исполнение, категория размещения | У3 |
Срок службы | 10 лет стационарно или 6 лет подвижно |
-18%
Кабель и провод
Кабель силовой плоский ШВВП 3х2.5
Кабель силовой плоский ШВВП 3х2.5
толщина изоляции – 0,8 мм;
толщина оболочки – 1,0 мм;
высота и ширина – 5,2 и 11,5 мм соответственно.
₴ 32 ₴ 39
Отзывов пока нет.